株
3356テリロジーで+44554
1570日経で+27043
損益 +80135
税込 +64108
テリロジーの逆張りが決まってくれた。
日経も割とやり易かった。
BTCFX
取引数 | 272 |
ロット | 2~8 |
勝ち | 142 |
負け | 130 |
勝率 | 52.2% |
勝ち平均 | 6394 |
負け平均 | -2677 |
対比 | 2.39 |
損益 | 560033 |
16%税込損益 | 470428 |
税込1日平均 | 14701 |
税込1取引損益 | 1730 |
勝ち金額上位5 | 負け金額上位5 |
117601(運) | -63000(逆張り7買い) |
111538(逆張り7売り) | -10135 |
52162(運) | -9996 |
29400 | -9981 |
20828 | -9195 |
※正確な取引数は240(13回のお試し取引は含まず)
勝率は相変わらず低いな。体感では70%位あるんだがなぁ。
・・・体感はあてにならんぽ
大きく取れた所は、運で取れただけ~
謙虚とかそう言うのじゃなくてガチで運だから困る。
-63000は、、まー、うん、下手だった。慣れない取引でミス誘発した。
多めのロットによる焦りもあった。
口座残高528857→1088177
残高ベースだと+559320
(誤差は銀行の手数料かSFDの端数か)
64108(税20%)+469829(税16%)
最高益。
ボラに感謝。取れた事に感謝。
年間のまとめで色々書くかも。
今月全部込みで +533937
※BTCFXだけ(SFD含まず)
2018/11/30 | 31259 |
2018/12/01 | -1579 |
2018/12/02 | 32779 |
2018/12/03 | 12254 |
2018/12/04 | 85583 |
2018/12/05 | -3643 |
2018/12/06 | 5855 |
2018/12/07 | -9181 |
2018/12/08 | 102404 |
2018/12/09 | 35083 |
2018/12/10 | -4401 |
2018/12/11 | -5171 |
2018/12/12 | 9854 |
2018/12/13 | 26002 |
2018/12/14 | 11079 |
2018/12/15 | 6274 |
2018/12/16 | 1062 |
2018/12/17 | 1570 |
2018/12/18 | -5599 |
2018/12/19 | 30102 |
2018/12/20 | 12092 |
2018/12/21 | 2472 |
2018/12/22 | 11053 |
2018/12/23 | -945 |
2018/12/24 | -2029 |
2018/12/25 | -48597 |
2018/12/26 | 15308 |
2018/12/27 | 11945 |
2018/12/28 | 7332 |
2018/12/29 | 113895 |
2018/12/30 | 60208 |
2018/12/31 | 8732 |
※BTCFX8時間足

月次

コメント